Consultoria Especializada
Se refiere al servicio de consultoria especializada en Tecnologias y Telecomunicaciones para miembros….
Instalación de equipo de telecomunicaciones
Se refiere al servicio de instalación de equipo de Telecomunicaciones, enlace PTP o PMP, en sitio de repetición o sitio de acceso.
Alojamiento de servidor para correo electrónico
Espacio en site para alojar servidor.
Cuadro General de Medallas |
|||||
| Pos. | Entidad | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baja California | 13 | 11 | 13 | 37 |
| 2 | Jalisco | 13 | 10 | 11 | 34 |
| 3 | Sonora | 11 | 6 | 14 | 31 |
| 4 | Chihuahua | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 5 | Sinaloa | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 6 | Tamaulipas | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 7 | Nuevo León | 5 | 13 | 16 | 34 |
| 8 | Coahuila | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 9 | Ciudad de México | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 10 | Quintana Roo | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 11 | Nayarit | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 12 | Veracruz | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 13 | Guanajuato | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 14 | Yucatán | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | Tabasco | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 16 | Estado de México | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 17 | San Luis Potosí | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 18 | Colima | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 19 | Puebla | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 20 | Aguascalientes | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 21 | Oaxaca | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Durango | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Morelos | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 24 | Baja California Sur | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 25 | Guerrero | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | Tlaxcala | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | Michoacán | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 28 | Querétaro | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 29 | Hidalgo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Zacatecas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 |








